Unidades
Residências exclusivas
Tipologias
Térrea e Sobrado
Financiamento
Sem banco, sem burocracia
Lançamento
Lista VIP aberta agora
Não é só um condomínio Jardins. É um endereço dentro de Goiânia, isso muda completamente o valor percebido, a liquidez e o potencial de valorização.
CEP Goiânia agrega valor imediato ao seu patrimônio e facilita financiamentos futuros.
Imóvel dentro de Goiânia tem demanda constante. Vender ou alugar é muito mais fácil.
Região com crescimento populacional alto e pouca oferta de condomínios de casas.
plenas
uma coberta
privativo
3 suítes
uma coberta
privativo
No Jardins Áustria, cada detalhe foi pensado para que sua família viva com conforto, segurança e qualidade de vida. Um condomínio estruturado com tudo que você precisa, sem sair de casa.
Região com crescimento acelerado, demanda alta e pouca oferta de condomínios casas. A oportunidade certa, no endereço certo.
* Tempos estimados via GO-060 em condições normais de trânsito.
A GO-060 tem crescimento populacional acelerado, mas os condomínios existentes são todos de lotes. O Jardins Áustria é o único condomínio de casas na região.
Região carente de produtos organizados garante velocidade de vendas acima da média.
Histórico dos empreendimentos Jardins mostra valorização média de 200% a 400% após entrega.
Preço de lançamento é sempre o menor. Quem entra agora captura o maior ganho.
Quem investiu nos Condomínios Jardins colheu resultados extraordinários. Veja o histórico de valorização de alguns dos nossos empreendimentos.
| Condomínio | Valorização | Valor do m² Lançamento | Valor do m² Atual | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Jardins Viena | 4.910,02% | R$ 49,90 | R$ 2.500,00 | out/95 |
| Jardins Florença | 3.746,15% | R$ 65,00 | R$ 2.500,00 | dez/97 |
| Jardins Madri | 3.981,63% | R$ 49,00 | R$ 2.000,00 | dez/00 |
| Jardins Mônaco | 2.794,36% | R$ 69,10 | R$ 2.000,00 | dez/02 |
| Jardins Lisboa | 1.329,59% | R$ 139,90 | R$ 2.000,00 | dez/08 |
| Jardins Paris | 2.652,29% | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
| Jardins Atenas | 2.652,29% | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
| Jardins Milão | 1.845,53% | R$ 179,90 | R$ 3.500,00 | dez/07 |
| Jardins Verona | 1.844,44% | R$ 180,00 | R$ 3.500,00 | mar/11 |
| Jardins Valência | 1.844,44% | R$ 180,00 | R$ 3.500,00 | mar/11 |
| Jardins Munique | 695,45% | R$ 440,00 | R$ 3.500,00 | abr/13 |
| Jardins Nápoles | 144,44% | R$ 450,00 | R$ 1.100,00 | abr/19 |
| Jardins Bolonha | 139,13% | R$ 460,00 | R$ 1.100,00 | abr/19 |
| Jardins Porto | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/20 |
| Jardins Barcelona | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/20 |
| Jardins Capri | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/21 |
| Jardins Itália | 200% | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 | fev/22 |
| Jardins Sevilha | 125% | R$ 800,00 | R$ 1.800,00 | jun/22 |
| Jardins Parma | 112,36% | R$ 518,00 | R$ 1.100,00 | jun/22 |
| Jardins França | 120% | R$ 1.000,00 | R$ 2.200,00 | out/22 |
| Jardins Marselha | 65,52% | R$ 725,00 | R$ 1.200,00 | nov/2023 |
| Jardins Versalhes | 73,91% | R$ 575,00 | R$ 1.000,00 | dez/2023 |
| Jardins Lyon | 33,33% | R$ 900,00 | R$ 1.200,00 | dez/2024 |
| Jardins Londres | 108,05% | R$ 1.490,00 | R$ 3.100,00 | dez/2024 |
| Jardins Amsterdã | 58,27% | R$ 1.390,00 | R$ 2.200,00 | dez/2024 |
| Jardins Cannes | 21,18% | R$ 850,00 | R$ 1.030,00 | dez/2024 |
| Jardins Berlim | 23,53% | R$ 850,00 | R$ 1.050,00 | dez/2025 |
Você não precisa de banco, aprovação simplificada para realizar o sonho do seu Jardins. A FGR financia para você com as melhores condições do mercado.